[[poprz]] | [[Ogółem: 136 razy, Dystans: 6635 km. Średnio: 48.7867647058824 km.]] | [[nast]] |
Data | Dystans | Szczegóły trasy |
1998/01/03 | 25 | Sopot |
1998/01/10 | 25 | Sopot |
1998/01/11 | 40 | Wiczlino |
1998/01/12 | 40 | Wiczlino |
1998/01/19 | 25 | Sopot |
1998/01/26 | 25 | Sopot |
Styczeń ogółem: 6 razy, 180 km, średnio: 30 km [od początku roku: 180 km/ 6 razy] | ||
1998/02/10 | 25 | Sopot |
1998/02/11 | 25 | Sopot |
1998/02/20 | 25 | Sopot |
1998/02/21 | 40 | Wiczlino |
Luty ogółem: 4 razy, 115 km, średnio: 28.75 km [od początku roku: 295 km/ 10 razy] | ||
1998/04/10 | 20 | Sopot |
1998/04/12 | 40 | Wiczlino |
1998/04/13 | 25 | Sopot |
1998/04/14 | 40 | Wiczlino |
1998/04/15 | 45 | Wiczlino |
1998/04/17 | 40 | Wiczlino |
1998/04/18 | 40 | Wiczlino |
1998/04/20 | 40 | Wiczlino |
1998/04/22 | 40 | Wiczlino |
1998/04/24 | 40 | Wiczlino |
1998/04/25 | 60 | Szemud |
1998/04/26 | 40 | Wiczlino |
1998/04/28 | 40 | Wiczlino |
Kwiecień ogółem: 13 razy, 510 km, średnio: 39.2307692307692 km [od początku roku: 805 km/ 23 razy] | ||
1998/05/05 | 45 | Sopot |
1998/05/06 | 40 | Wiczlino |
1998/05/11 | 40 | Wiczlino |
1998/05/12 | 40 | Wiczlino |
1998/05/13 | 40 | Wiczlino |
1998/05/15 | 40 | Wiczlino |
1998/05/17 | 70 | Szemud-Wiczlino |
1998/05/18 | 50 | Kamień |
1998/05/19 | 40 | Wiczlino |
1998/05/20 | 40 | Wiczlino |
1998/05/23 | 40 | Wiczlino |
1998/05/26 | 50 | Kamień |
1998/05/27 | 50 | Kamień |
1998/05/29 | 50 | Kamień |
1998/05/30 | 100 | Szemud |
1998/05/31 | 65 | Szemud |
Maj ogółem: 16 razy, 800 km, średnio: 50 km [od początku roku: 1605 km/ 39 razy] | ||
1998/06/01 | 40 | Wiczlino |
1998/06/04 | 60 | Kamień-Wiczlino |
1998/06/05 | 40 | Wiczlino |
1998/06/06 | 40 | Wiczlino |
1998/06/07 | 60 | Szemud |
1998/06/08 | 40 | Wiczlino |
1998/06/10 | 60 | Szemud |
1998/06/13 | 60 | Szemud |
1998/06/14 | 40 | Wiczlino |
1998/06/17 | 45 | Wiczlino |
1998/06/20 | 45 | Wiczlino |
1998/06/21 | 45 | Wiczlino |
1998/06/22 | 50 | Sopot-Wiczlino |
1998/06/24 | 40 | Wiczlino |
1998/06/25 | 45 | Wiczlino |
1998/06/26 | 45 | Wiczlino |
1998/06/27 | 45 | Wiczlino |
1998/06/28 | 45 | Wiczlino |
1998/06/29 | 40 | Wiczlino |
1998/06/30 | 40 | Wiczlino |
Czerwiec ogółem: 20 razy, 925 km, średnio: 46.25 km [od początku roku: 2530 km/ 59 razy] | ||
1998/07/02 | 45 | Wiczlino |
1998/07/06 | 60 | Szemud |
1998/07/07 | 45 | Wiczlino |
1998/07/08 | 40 | Wiczlino |
1998/07/11 | 45 | Wiczlino |
1998/07/12 | 45 | Wiczlino |
1998/07/14 | 45 | Wiczlino |
1998/07/15 | 45 | Wiczlino |
1998/07/16 | 40 | Wiczlino |
1998/07/17 | 40 | Wiczlino |
1998/07/18 | 45 | Wiczlino |
1998/07/20 | 50 | Wiczlino |
1998/07/21 | 50 | Kamień |
1998/07/22 | 40 | Wiczlino |
1998/07/23 | 40 | Wiczlino |
1998/07/24 | 45 | Wiczlino |
1998/07/25 | 55 | Szemud |
1998/07/26 | 60 | Szemud |
1998/07/29 | 60 | Szemud |
1998/07/30 | 50 | Wiczlino |
1998/07/31 | 60 | Szemud |
Lipiec ogółem: 21 razy, 1005 km, średnio: 47.8571428571429 km [od początku roku: 3535 km/ 80 razy] | ||
1998/08/01 | 55 | Kamień-Wiczlino |
1998/08/02 | 70 | Wejherowo-Szemud-Bieszkowice-Wiczlino |
1998/08/04 | 40 | Wiczlino |
1998/08/05 | 50 | Wiczlino |
1998/08/07 | 50 | Sopot |
1998/08/08 | 120 | Potęgowo |
1998/08/09 | 65 | Szemud |
1998/08/10 | 55 | Sopot |
1998/08/11 | 45 | Wiczlino |
1998/08/12 | 45 | Sopot |
1998/08/14 | 40 | Wiczlino |
1998/08/15 | 60 | Szemud |
1998/08/16 | 205 | Starogard Gdański-Skórcz-Grudziądz-Toruń |
1998/08/21 | 200 | Toruń |
1998/08/23 | 40 | Wiczlino |
1998/08/25 | 65 | Szemud |
1998/08/26 | 45 | Sopot |
1998/08/27 | 55 | Szemud |
Sierpień ogółem: 18 razy, 1305 km, średnio: 72.5 km [od początku roku: 4840 km/ 98 razy] | ||
1998/09/01 | 50 | Sopot-Osowa |
1998/09/02 | 55 | Szemud |
1998/09/03 | 45 | Wiczlino |
1998/09/04 | 50 | Bieszkowice |
1998/09/05 | 45 | Wiczlino |
1998/09/06 | 50 | Bieszkowice |
1998/09/07 | 50 | Kamień |
1998/09/08 | 60 | Kamień-Wiczlino |
1998/09/09 | 45 | Sopot-Chwaszczyno |
1998/09/10 | 50 | Sopot |
1998/09/13 | 40 | Wiczlino |
1998/09/14 | 50 | Bieszkowice |
1998/09/15 | 40 | Wiczlino |
1998/09/17 | 45 | Bieszkowice |
1998/09/18 | 40 | Wiczlino |
1998/09/19 | 60 | Szemud |
1998/09/21 | 45 | Sopot |
1998/09/22 | 40 | Wiczlino |
1998/09/23 | 40 | Wiczlino |
1998/09/25 | 40 | Wiczlino |
1998/09/26 | 45 | Wiczlino |
1998/09/27 | 105 | Jantar |
1998/09/30 | 40 | Wiczlino |
Wrzesień ogółem: 23 razy, 1130 km, średnio: 49.1304347826087 km [od początku roku: 5970 km/ 121 razy] | ||
1998/10/01 | 40 | Wiczlino |
1998/10/02 | 40 | Wiczlino |
1998/10/04 | 40 | Wiczlino |
1998/10/06 | 40 | Wiczlino |
1998/10/07 | 50 | Kamień |
1998/10/08 | 40 | Kamień |
1998/10/10 | 40 | Kamień |
1998/10/12 | 60 | Szemud |
1998/10/13 | 45 | Sopot |
1998/10/18 | 70 | Szemud |
1998/10/19 | 60 | Szemud |
1998/10/21 | 40 | Sopot |
1998/10/26 | 40 | Wiczlino |
1998/10/27 | 40 | Wiczlino |
Październik ogółem: 14 razy, 645 km, średnio: 46.0714285714286 km [od początku roku: 6615 km/ 135 razy] | ||
1998/11/14 | 20 | Sopot |
Listopad ogółem: 1 razy, 20 km, średnio: 20 km [od początku roku: 6635 km/ 136 razy] |
[[poprz]] | [[Ogółem: 136 razy, Dystans: 6635 km. Średnio: 48.7867647058824 km.]] | [[nast]] |
Wykaz wszystkich miejscowości [uwaga: nie wszystkie linki są prawidłowe]: Bieszkowice (5) Chwaszczyno (1) Grudziądz (1) Jantar (1) Kamień (12) Osowa (1) Potęgowo (1) Skórcz (1) Sopot (22) Starogard Gdański (1) Szemud (22) Toruń (2) Wejherowo (1) Wiczlino (78) == razem : 14 ==
Łączny przebieg od roku 1990: 50370 km
(c) T.Przechlewski 1998