[[poprz]] | [[Ogółem: 136 razy, Dystans: 4560 km. Średnio: 33.5294117647059 km.]] | [[nast]] |
Data | Dystans | Szczegóły trasy |
1996/04/06 | 35 | Chwaszczyno |
1996/04/09 | 35 | Sopot-Osowa |
1996/04/10 | 20 | Sopot |
1996/04/12 | 20 | Sopot |
1996/04/15 | 20 | Sopot |
1996/04/16 | 25 | Sopot |
1996/04/17 | 35 | Chwaszczyno-Osowa |
1996/04/18 | 35 | Chwaszczyno-Osowa |
1996/04/19 | 20 | Sopot |
1996/04/20 | 40 | Gdańsk-Pępowo-Chwaszczyno |
1996/04/21 | 35 | Gdańsk-Pępowo-Rębiechowo |
1996/04/22 | 20 | Sopot |
1996/04/23 | 20 | Sopot |
1996/04/24 | 20 | Sopot |
1996/04/25 | 20 | Sopot |
1996/04/26 | 35 | Chwaszczyno-Osowa |
1996/04/27 | 35 | Matarnia-Pępowo |
1996/04/28 | 20 | Sopot |
Kwiecień ogółem: 18 razy, 490 km, średnio: 27.2222222222222 km [od początku roku: 490 km/ 18 razy] | ||
1996/05/01 | 65 | Susz-Bachotek |
1996/05/04 | 42 | Bachotek-Iława |
1996/05/07 | 20 | |
1996/05/08 | 20 | |
1996/05/11 | 20 | Sopot |
1996/05/11 | 62 | Osowa-Koleczkowo-Wiczlino |
1996/05/12 | 40 | Sopot |
1996/05/13 | 20 | Sopot |
1996/05/14 | 20 | Sopot |
1996/05/15 | 20 | Sopot |
1996/05/16 | 35 | Osowa-Chwaszczyno |
1996/05/18 | 60 | Osowa-Koleczkowo-Wiczlino |
1996/05/19 | 20 | Sopot |
1996/05/20 | 20 | Sopot |
1996/05/22 | 20 | Sopot |
1996/05/23 | 20 | Sopot |
1996/05/24 | 20 | Sopot |
1996/05/27 | 25 | Chwaszczyno-Osowa |
1996/05/29 | 20 | Sopot |
1996/05/30 | 20 | Sopot |
Maj ogółem: 20 razy, 589 km, średnio: 29.45 km [od początku roku: 1079 km/ 38 razy] | ||
1996/06/01 | 40 | Sopot |
1996/06/02 | 20 | Sopot |
1996/06/03 | 20 | Sopot |
1996/06/04 | 20 | Sopot |
1996/06/05 | 20 | Sopot |
1996/06/11 | 35 | Chwaszczyno-Osowa |
1996/06/12 | 20 | Sopot |
1996/06/13 | 20 | Sopot |
1996/06/14 | 20 | Sopot |
1996/06/15 | 60 | Matarnia-Pępowo |
1996/06/16 | 52 | Chwaszczyno-Pępowo |
1996/06/17 | 30 | Sopot |
1996/06/18 | 30 | Sopot |
1996/06/19 | 20 | Sopot |
1996/06/20 | 20 | Sopot |
1996/06/21 | 20 | Sopot |
1996/06/29 | 20 | Sopot |
Czerwiec ogółem: 17 razy, 467 km, średnio: 27.4705882352941 km [od początku roku: 1546 km/ 55 razy] | ||
1996/07/11 | 20 | Sopot |
1996/07/12 | 20 | Sopot |
1996/07/13 | 20 | Sopot |
1996/07/14 | 20 | Sopot |
1996/07/16 | 20 | Sopot |
1996/07/17 | 20 | Sopot |
1996/07/19 | 40 | Sopot |
1996/07/20 | 20 | Sopot |
1996/07/21 | 55 | Osowa-Koleczkowo-Wiczlino |
1996/07/22 | 20 | Sopot |
1996/07/23 | 20 | Sopot |
1996/07/24 | 20 | Sopot |
1996/07/25 | 55 | Pępowo |
1996/07/25 | 55 | Pępowo |
1996/07/26 | 20 | Sopot |
1996/07/29 | 40 | Sopot |
1996/07/30 | 40 | Chwaszczyno |
1996/07/31 | 55 | Pępowo |
Lipiec ogółem: 18 razy, 560 km, średnio: 31.1111111111111 km [od początku roku: 2106 km/ 73 razy] | ||
1996/08/01 | 45 | Osowa-Rębiechowo |
1996/08/02 | 45 | Osowa-Gdynia |
1996/08/04 | 20 | Sopot |
1996/08/05 | 20 | Sopot |
1996/08/06 | 55 | Pępowo |
1996/08/07 | 55 | Pępowo |
1996/08/08 | 68 | Czeczewo-Pępowo |
1996/08/09 | 20 | Sopot |
1996/08/10 | 65 | Czeczewo-Pępowo |
1996/08/11 | 20 | Sopot |
1996/08/12 | 20 | Sopot |
1996/08/13 | 53 | Gdynia-Chwaszczyno-Pępowo |
1996/08/14 | 55 | Chwaszczyno-Pępowo |
1996/08/16 | 20 | Sopot |
1996/08/18 | 73 | Czeczewo-Pępowo |
1996/08/19 | 67 | Czeczewo-Pępowo |
1996/08/20 | 20 | Sopot |
1996/08/21 | 88 | Chwaszczyno-Pępowo |
1996/08/22 | 20 | Sopot |
1996/08/23 | 57 | Czeczewo-Pępowo |
1996/08/25 | 30 | |
1996/08/27 | 20 | Sopot |
1996/08/29 | 62 | Gdynia-Wiczlino-Osowa |
1996/08/30 | 20 | Sopot |
1996/08/31 | 54 | Gdynia-Chwaszczyno-Pępowo |
Sierpień ogółem: 25 razy, 1072 km, średnio: 42.88 km [od początku roku: 3178 km/ 98 razy] | ||
1996/09/01 | 20 | Sopot |
1996/09/02 | 20 | Sopot |
1996/09/03 | 54 | Gdynia-Chwaszczyno-Pępowo |
1996/09/04 | 52 | Sopot-Chwaszczyno-Pępowo |
1996/09/10 | 20 | Sopot |
1996/09/12 | 20 | Sopot |
1996/09/13 | 20 | Sopot |
1996/09/14 | 55 | Osowa-Chwaszczyno-Rębiechowo-Matarnia |
1996/09/16 | 55 | Osowa-Chwaszczyno-Rębiechowo-Matarnia |
1996/09/17 | 20 | Sopot |
1996/09/18 | 20 | Sopot |
1996/09/19 | 55 | Osowa-Chwaszczyno-Rębiechowo-Matarnia |
1996/09/20 | 55 | Osowa-Chwaszczyno-Rębiechowo-Matarnia |
1996/09/22 | 50 | Osowa-Chwaszczyno-Rębiechowo-Matarnia |
1996/09/23 | 40 | Osowa-Chwaszczyno |
1996/09/24 | 20 | Sopot |
1996/09/27 | 20 | Sopot |
1996/09/29 | 20 | Sopot |
1996/09/30 | 20 | Chwaszczyno |
Wrzesień ogółem: 19 razy, 636 km, średnio: 33.4736842105263 km [od początku roku: 3814 km/ 117 razy] | ||
1996/10/06 | 42 | Wiczlino |
1996/10/07 | 42 | Wiczlino |
1996/10/08 | 42 | Wiczlino |
1996/10/10 | 42 | Wiczlino |
1996/10/14 | 42 | Wiczlino |
1996/10/15 | 42 | Wiczlino |
1996/10/16 | 40 | Wiczlino |
1996/10/18 | 42 | Wiczlino |
1996/10/19 | 40 | Wiczlino |
1996/10/21 | 40 | Wiczlino |
1996/10/23 | 40 | Wiczlino |
1996/10/25 | 40 | Wiczlino |
Październik ogółem: 12 razy, 494 km, średnio: 41.1666666666667 km [od początku roku: 4308 km/ 129 razy] | ||
1996/11/01 | 30 | Sopot |
1996/11/04 | 42 | Wiczlino |
1996/11/05 | 52 | Wiczlino |
1996/11/09 | 42 | Wiczlino |
1996/11/12 | 26 | Chwaszczyno |
1996/11/23 | 40 | |
1996/11/25 | 20 | Sopot |
Listopad ogółem: 7 razy, 252 km, średnio: 36 km [od początku roku: 4560 km/ 136 razy] |
[[poprz]] | [[Ogółem: 136 razy, Dystans: 4560 km. Średnio: 33.5294117647059 km.]] | [[nast]] |
Wykaz wszystkich miejscowości [uwaga: nie wszystkie linki są prawidłowe]: Bachotek (2) Chwaszczyno (24) Czeczewo (5) Gdańsk (2) Gdynia (5) Iława (1) Koleczkowo (3) Matarnia (7) Osowa (19) Pępowo (21) Rębiechowo (7) Sopot (73) Susz (1) Wiczlino (19) == razem : 14 ==
Łączny przebieg od roku 1990: 38690 km
(c) T.Przechlewski 1996