[[poprz]] | [[Ogółem: 127 razy, Dystans: 3570 km. Średnio: 28.1102362204724 km.]] | [[nast]] |
Data | Dystans | Szczegóły trasy |
1995/04/23 | 60 | Koleczkowo |
1995/04/24 | 40 | Chwaszczyno |
1995/04/25 | 40 | Chwaszczyno |
1995/04/26 | 20 | |
1995/04/27 | 50 | Wiczlino-Gdynia |
1995/04/28 | 60 | Iława-Bachotek |
1995/04/29 | 45 | Brodnica |
Kwiecień ogółem: 7 razy, 315 km, średnio: 45 km [od początku roku: 315 km/ 7 razy] | ||
1995/05/03 | 40 | Bachotek-Iława |
1995/05/04 | 20 | Sopot |
1995/05/05 | 20 | Sopot |
1995/05/06 | 50 | Koleczkowo |
1995/05/08 | 50 | Wiczlino-Gdynia |
1995/05/09 | 20 | |
1995/05/11 | 20 | |
1995/05/12 | 40 | |
1995/05/15 | 20 | Sopot-Gdańsk |
1995/05/16 | 20 | Sopot-Gdańsk |
1995/05/18 | 20 | Sopot-Gdańsk |
1995/05/19 | 20 | Gdańsk-Sopot |
1995/05/20 | 50 | Pępowo |
1995/05/22 | 20 | |
1995/05/23 | 40 | Chwaszczyno |
1995/05/24 | 40 | Chwaszczyno |
1995/05/25 | 40 | Chwaszczyno |
1995/05/26 | 50 | Chwaszczyno-Gdańsk |
1995/05/27 | 20 | Gdańsk-Sopot |
1995/05/28 | 20 | Gdańsk-Sopot |
1995/05/29 | 50 | Rębiechowo |
1995/05/30 | 60 | Koleczkowo |
1995/05/31 | 50 | Rębiechowo |
Maj ogółem: 23 razy, 780 km, średnio: 33.9130434782609 km [od początku roku: 1095 km/ 30 razy] | ||
1995/06/01 | 20 | Gdańsk-Sopot |
1995/06/02 | 20 | Gdańsk-Sopot |
1995/06/03 | 20 | Gdańsk-Sopot |
1995/06/04 | 40 | Chwaszczyno |
1995/06/05 | 20 | Gdańsk-Sopot |
1995/06/06 | 50 | Pępowo |
1995/06/07 | 20 | Gdańsk-Sopot |
1995/06/09 | 50 | Pępowo |
1995/06/10 | 60 | Koleczkowo |
1995/06/12 | 20 | Gdańsk-Sopot |
1995/06/13 | 40 | Chwaszczyno |
1995/06/14 | 35 | Chwaszczyno |
1995/06/20 | 55 | |
1995/06/21 | 45 | |
1995/06/22 | 40 | |
1995/06/24 | 20 | |
1995/06/25 | 20 | |
1995/06/29 | 20 | |
1995/06/30 | 20 | |
Czerwiec ogółem: 19 razy, 615 km, średnio: 32.3684210526316 km [od początku roku: 1710 km/ 49 razy] | ||
1995/07/02 | 60 | Wiczlino |
1995/07/08 | 20 | Sopot-Gdańsk |
1995/07/09 | 60 | Wiczlino |
1995/07/14 | 20 | Gdańsk-Sopot |
1995/07/15 | 45 | Pępowo |
1995/07/18 | 30 | Gdynia |
1995/07/19 | 20 | |
1995/07/20 | 20 | |
1995/07/21 | 20 | |
1995/07/22 | 30 | Gdynia |
1995/07/23 | 20 | |
1995/07/24 | 20 | |
1995/07/25 | 20 | |
1995/07/26 | 20 | |
Lipiec ogółem: 14 razy, 405 km, średnio: 28.9285714285714 km [od początku roku: 2115 km/ 63 razy] | ||
1995/08/01 | 35 | Chwaszczyno |
1995/08/02 | 30 | Gdynia |
1995/08/03 | 20 | |
1995/08/05 | 20 | |
1995/08/07 | 20 | |
1995/08/08 | 35 | Chwaszczyno |
1995/08/09 | 20 | Gdańsk-Sopot |
1995/08/10 | 30 | Gdańsk |
1995/08/11 | 25 | Gdańsk-Sopot |
1995/08/12 | 30 | Chwaszczyno |
1995/08/13 | 35 | Sopot |
1995/08/14 | 30 | Chwaszczyno |
1995/08/16 | 20 | Gdańsk-Sopot |
1995/08/17 | 20 | Gdańsk-Sopot |
1995/08/18 | 40 | Chwaszczyno |
1995/08/19 | 40 | Chwaszczyno |
1995/08/20 | 40 | Chwaszczyno |
1995/08/21 | 20 | Gdańsk-Sopot |
1995/08/22 | 20 | Gdańsk-Sopot |
1995/08/23 | 10 | Sopot |
1995/08/24 | 20 | Wiczlino |
1995/08/25 | 20 | Sopot |
1995/08/26 | 20 | Gdańsk-Sopot |
1995/08/27 | 20 | Gdańsk-Sopot |
Sierpień ogółem: 24 razy, 620 km, średnio: 25.8333333333333 km [od początku roku: 2735 km/ 87 razy] | ||
1995/09/11 | 20 | Gdańsk-Sopot |
1995/09/12 | 20 | Gdańsk-Sopot |
1995/09/13 | 20 | Gdańsk-Sopot |
1995/09/14 | 20 | Gdańsk-Sopot |
1995/09/18 | 20 | Gdańsk-Sopot |
1995/09/19 | 20 | Gdańsk-Sopot |
1995/09/20 | 20 | Gdańsk-Sopot |
1995/09/21 | 20 | Gdańsk-Sopot |
1995/09/22 | 20 | Gdańsk-Sopot |
1995/09/24 | 20 | Gdańsk-Sopot |
1995/09/25 | 20 | Gdańsk-Sopot |
1995/09/26 | 20 | Gdańsk-Sopot |
1995/09/27 | 20 | Gdańsk-Sopot |
1995/09/29 | 20 | Gdańsk-Sopot |
Wrzesień ogółem: 14 razy, 280 km, średnio: 20 km [od początku roku: 3015 km/ 101 razy] | ||
1995/10/03 | 20 | Gdańsk-Sopot |
1995/10/05 | 20 | |
1995/10/06 | 20 | Gdańsk-Sopot |
1995/10/07 | 20 | Gdańsk-Sopot |
1995/10/08 | 30 | Rębiechowo-Barniewice-Osowa |
1995/10/09 | 20 | Gdańsk-Sopot |
1995/10/10 | 20 | Gdańsk-Sopot |
1995/10/11 | 20 | Gdańsk-Sopot |
1995/10/13 | 20 | Gdańsk-Sopot |
1995/10/14 | 20 | Gdańsk-Sopot |
1995/10/15 | 30 | Rębiechowo-Barniewice-Osowa |
1995/10/16 | 20 | Gdańsk-Sopot |
1995/10/17 | 20 | Gdańsk-Sopot |
1995/10/18 | 20 | Gdańsk-Sopot |
1995/10/19 | 20 | Gdańsk-Sopot |
1995/10/20 | 20 | Gdańsk-Sopot |
1995/10/21 | 25 | Sopot |
1995/10/23 | 20 | Gdańsk-Sopot |
1995/10/24 | 20 | Gdańsk-Sopot |
1995/10/26 | 20 | Gdańsk-Sopot |
1995/10/27 | 20 | Gdańsk-Sopot |
1995/10/28 | 30 | Sopot |
1995/10/29 | 20 | Gdańsk-Sopot |
1995/10/30 | 20 | Gdańsk-Sopot |
1995/10/31 | 20 | Gdańsk-Sopot |
Październik ogółem: 25 razy, 535 km, średnio: 21.4 km [od początku roku: 3550 km/ 126 razy] | ||
1995/11/11 | 20 | Sopot |
Listopad ogółem: 1 razy, 20 km, średnio: 20 km [od początku roku: 3570 km/ 127 razy] |
[[poprz]] | [[Ogółem: 127 razy, Dystans: 3570 km. Średnio: 28.1102362204724 km.]] | [[nast]] |
Wykaz wszystkich miejscowości [uwaga: nie wszystkie linki są prawidłowe]: Bachotek (2) Barniewice (2) Brodnica (1) Chwaszczyno (16) Gdańsk (58) Gdynia (5) Iława (2) Koleczkowo (4) Osowa (2) Pępowo (4) Rębiechowo (4) Sopot (64) Wiczlino (5) == razem : 13 ==
Łączny przebieg od roku 1990: 34130 km
(c) T.Przechlewski 1995